| 第二幕(中盤) |
| A ランク | |
| B ランク | |
| C ランク |
| 狙撃手(マーケティング/Webコンサルタント) | |
| 調整役(カスタマーサクセス/プロジェクト調整) | |
| 開拓者(新規事業開発/スタートアップ) | |
| 切り込み隊長(法人営業/店舗の立て直し) | |
| 司令塔(プロジェクトマネージャー/営業企画) | |
| 発明家(商品企画/プロダクトマネージャー) | |
| 研究者(研究開発/リサーチャー) | |
| 金庫番(経理・財務/与信管理) |
| 働きやすさ重視(ホワイト志向) | |
| 社会への貢献重視(パーパス共感) | |
| 成長・挑戦重視(裁量とハードさを求める) |
| 最高の相棒 | |
| 物語はまだ序章 | |
| 堅実なる開拓者 | |
| 孤高のエース | |
| どん底の卒業試験 |
| 独立ルート |
| 2026-10-27 | |
| 2026-09-05 |
| 27問(およそ20分) | |
| ほどよく |
| 詳しく見る | ランク | 点 | 能力バランス | 名前 | 武器(本人記入) | タイプ/向いてる仕事 | 相性 | 活躍社員と 同じ選択 | 結末 | 絆 | 連絡先 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 分析を見る | — | — | プレイ中 | 上野 | 初対面でも話せる | — | — | — | — | ミ2 先0 社2 | — | 10-27T22:09 |
| ▶ 分析を見る | A | 72 | 聖真面談で聞くこと・バランス型です。「一番熱量が上がった瞬間はどの選択だったか」を振り返ってもらってください。 | 切り込み隊長 法人営業/店舗の立て直し | 62% | 33% 9問中3 | 孤高のエース | ミ1 先3 社1 | — | 10-27T21:38 | ||
| ▶ 分析を見る | B | 63 | 架空・加藤 蓮面談で聞くこと・バランス型です。「一番熱量が上がった瞬間はどの選択だったか」を振り返ってもらってください。 | 初対面でも話せる | 開拓者 新規事業開発/スタートアップ | 68% | 書く形式 | 物語はまだ序章 | ミ4 先3 社3 | — | 09-05T12:48 | |
| ▶ 分析を見る | B | 63 | 架空・小林 陽菜面談で聞くこと・バランス型です。「一番熱量が上がった瞬間はどの選択だったか」を振り返ってもらってください。 | 人の話を聞く | 開拓者 新規事業開発/スタートアップ | 68% | 書く形式 | 物語はまだ序章 | ミ4 先3 社3 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | B | 52 | 架空・中村 悠人面談で聞くこと・バランス型です。「一番熱量が上がった瞬間はどの選択だったか」を振り返ってもらってください。 | 数字に強い | 研究者 研究開発/リサーチャー | 63% | 20% 15問中3 | 物語はまだ序章 | ミ3 先1 社3 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | A | 68 | 架空・山本 結衣面談で聞くこと・データ派です。「数字にできない価値をどう判断するか」を聞いてみてください。 | こつこつ続けられる | 司令塔 プロジェクトマネージャー/営業企画 | 64% | 47% 15問中7 | 最高の相棒 | ミ6 先3 社4 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | A | 76 | 架空・渡辺 翔太面談で聞くこと・攻めの判断が速いタイプです。「ブレーキ役がいない状況で暴走をどう防ぐか」を聞いてみてください。 ・単独行動を好みます。「チームで意見が割れた時にどう振る舞うか」を聞いてみてください。 ・理想追求型。「理想と納期が衝突した時の優先順位」を聞いてみてください。 | 調べるのが速い | 発明家 商品企画/プロダクトマネージャー | 80% | 27% 15問中4 | 孤高のエース | ミ3 先0 社5 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | C | 50 | 架空・伊藤 さくら面談で聞くこと・巻き込み型です。「一人で黙々とやる仕事をどう感じるか」を聞いてみてください。 ・直感・感情で決める傾向。「その直感が外れた時の立て直し方」を聞いてみてください。 ・現実派です。「あえて夢を語るならどんな仕事がしたいか」を聞いてみてください。 | 場をなごませる | 調整役 カスタマーサクセス/プロジェクト調整 | 53% | 53% 15問中8 | 最高の相棒 | ミ6 先4 社2 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | B | 59 | 架空・田中 颯面談で聞くこと・単独行動を好みます。「チームで意見が割れた時にどう振る舞うか」を聞いてみてください。 | 段取りを組む | 狙撃手 マーケティング/Webコンサルタント | 66% | 27% 15問中4 | どん底の卒業試験 | ミ4 先1 社2 | — | 09-05T12:46 | |
| ▶ 分析を見る | A | 73 | 架空・高橋 美咲面談で聞くこと・攻めの判断が速いタイプです。「ブレーキ役がいない状況で暴走をどう防ぐか」を聞いてみてください。 ・単独行動を好みます。「チームで意見が割れた時にどう振る舞うか」を聞いてみてください。 ・データ派です。「数字にできない価値をどう判断するか」を聞いてみてください。 | 資料づくり | 狙撃手 マーケティング/Webコンサルタント | 69% | 33% 15問中5 | 堅実なる開拓者 | ミ3 先0 社4 | — | 09-05T12:45 | |
| ▶ 分析を見る | B | 55 | 架空・鈴木 大和面談で聞くこと・単独行動を好みます。「チームで意見が割れた時にどう振る舞うか」を聞いてみてください。 | 初対面でも話せる | 金庫番 経理・財務/与信管理 | 61% | 27% 15問中4 | 堅実なる開拓者 | ミ3 先0 社3 | — | 09-05T12:45 | |
| ▶ 分析を見る | B | 53 | 架空・佐藤 ゆい面談で聞くこと・慎重派です。「準備不足でも今すぐ動くべき場面で、どう決断するか」を聞いてみてください。 ・現実派です。「あえて夢を語るならどんな仕事がしたいか」を聞いてみてください。 | 人の話を聞く | 調整役 カスタマーサクセス/プロジェクト調整 | 56% | 47% 15問中7 | 最高の相棒 | ミ5 先4 社4 | — | 09-05T12:45 |
※スコアはゲーム内の選択ログから算出した参考値です。適性検査の代わりではなく、面談の話題出し・志向の把握にお使いください。