活躍社員の選び方(「優秀」を言葉にする)
何をするところか
社内で成果を上げている方に、学生と同じ物語を遊んでもらいます。その選び方が御社の基準になり、候補者一人ひとりの画面に「活躍社員と同じ選択」「どこで道が分かれたか」が出ます。
「優秀」という言葉を、どの場面で何を選ぶ人かという具体的な形にするための機能です。
⚠ 近いほど優秀、ではありません。活躍社員と同じ人ばかり採ると、似た人しかいない組織になります。違いは面談で理由を聞く材料にしてください。基準は3人以上そろった層だけ出します(1〜2人の癖を会社の基準と呼ばないため)。
活躍社員用の合言葉を発行する
発行したURLを社員に送ってください。社員は「選んで進む」で遊びます(AIは使いません)。学生の一覧には出ず、この画面にだけ出ます。27問をおすすめします(場面が多いほど基準が安定します)。
基準(活躍社員の選び方)
活躍社員 全体(6人)
判断の傾き:攻めと守りは半々/ひとりとみんなは半々/直感と分析は半々/理想と現実は半々
5つの力の平均:決断力 62 共感力 79 分析力 54 実行力 45 理念適合 79
6割以上がそろった場面はまだありません(人によって選び方がばらけています)。
将来のリーダー候補(ハイエンド層)(3人)
判断の傾き:攻めと守りは半々/ひとり寄り/直感と分析は半々/理想と現実は半々
5つの力の平均:決断力 76 共感力 57 分析力 61 実行力 64 理念適合 88
「優秀」を言葉にすると ── 活躍社員の6割以上が同じものを選んだ場面です。選考で何を確かめるかを決める材料になります。
| 場面 | 活躍社員の多くが選んだこと | 割合 | 答えた人数 |
|---|
| 昼休み、ミナミが「将来どうなりたいとかある?」と聞いてきた。弁当のから揚げを分けてくれながら。… | 照れずに大きな夢を語る | 100% | 3人 |
| 社長が昼に「思いついた」と言った新機能が、夕方には動いていた。1日で作って出す。この会社の伝説は本当だっ… | 「自分にも作らせてください」と志願 | 100% | 3人 |
| 人前で強く叱られた。「なんでこの数字を確かめずに出した」。周りの手が止まっている。… | その場で非を認め、直しに戻る | 100% | 3人 |
| 紹介経由で問い合わせが急増。「3人紹介したら無制限」の仕組みが回り始めたのだ。対応が追いつかない。… | 優先順位をつけて上位だけ即対応 | 100% | 3人 |
| 朝、熱が38度あった。今日は三ヶ月追いかけた商談の当日。代役はミナミなら務まる。… | オンラインに切り替えて自分でやる | 100% | 3人 |
| 先輩が大事な商談に「同行するか?」と聞いてきた。ただし今日は自分の作業も山積みだ。… | 今日は残って自分の山を崩す | 100% | 3人 |
| 初めてのプレスリリースを書くことになった。書き方など習っていない。締切は明後日。… | AIに下書きさせて自分で磨く | 100% | 3人 |
| 大企業に行った同級生と会った。福利厚生も研修も整っている。少し、羨ましい。… | 自分が今できていることを数える | 100% | 3人 |
| 訪問先の八百屋の店主に「AIとか俺には関係ないよ」と言われた。商談は始まってすらいない。… | その場でスマホでデモを見せる | 67% | 3人 |
| 社長が新人全員に問いを投げた。「うちの会社、何の会社だと思う? 入ったばかりで分からんだろうけど、いまの… | 「社員より道具の数が多い会社です」 | 67% | 3人 |
| 終電間際。ミナミの担当分がまだ半分残っている。明日の朝いちで顧客に出す資料だ。「先に帰っていいよ」と言わ… | 「ここだけ巻き取る」と一部を持ち帰る | 67% | 3人 |
| やってしまった。操作ミスで顧客リストの一部を消した。バックアップはあるはず…だが、手が冷たい。… | 復旧後、二度と起きない仕組みを作る | 67% | 3人 |
| ミナミから連絡。「ごめん、今日行けない」。彼女の持ち場は、明日の納品に直結している。… | 理由は聞かない。「こっちで回す」とだけ返す | 67% | 3人 |
| 理不尽に怒られた。原因は自分ではなく、前の担当者の引き継ぎ漏れだった。… | 引き継ぎの穴そのものを埋める仕組みを作る | 67% | 3人 |
| 「験担ぎしよ!」とミナミ。コンペ前日、2人で神社に来た。絵馬に何を書く?… | 「勝つ」とだけ書く | 67% | 3人 |
定着して組織を支える層(ミドル層)(3人)
判断の傾き:攻めと守りは半々/ひとりとみんなは半々/直感と分析は半々/現実寄り
5つの力の平均:決断力 48 共感力 100 分析力 47 実行力 26 理念適合 71
「優秀」を言葉にすると ── 活躍社員の6割以上が同じものを選んだ場面です。選考で何を確かめるかを決める材料になります。
| 場面 | 活躍社員の多くが選んだこと | 割合 | 答えた人数 |
|---|
| 昼休み、ミナミが「将来どうなりたいとかある?」と聞いてきた。弁当のから揚げを分けてくれながら。… | 逆にミナミの夢を聞く | 100% | 3人 |
| 訪問先の八百屋の店主に「AIとか俺には関係ないよ」と言われた。商談は始まってすらいない。… | AIの話をやめて店の悩みを聞く | 100% | 3人 |
| 人前で強く叱られた。「なんでこの数字を確かめずに出した」。周りの手が止まっている。… | 原因を紙に書き出し、後で二人で話す時間をもらう | 100% | 3人 |
| 紹介経由で問い合わせが急増。「3人紹介したら無制限」の仕組みが回り始めたのだ。対応が追いつかない。… | 全員に手作業で丁寧に返す | 100% | 3人 |
| 先輩が大事な商談に「同行するか?」と聞いてきた。ただし今日は自分の作業も山積みだ。… | 録音させてもらって、後で聞く | 100% | 3人 |
| やってしまった。操作ミスで顧客リストの一部を消した。バックアップはあるはず…だが、手が冷たい。… | 消えた範囲を先に特定してから、報告と復旧を同時に頼む | 100% | 3人 |
| 初めてのプレスリリースを書くことになった。書き方など習っていない。締切は明後日。… | 載せたい記者に、何が知りたいかを直接聞く | 100% | 3人 |
| 「最後に一つだけ教えといてやる」と先輩。「営業で一番大事なもの、何だと思う? 正解はねえよ。お前の答えが… | 「信頼です」 | 100% | 3人 |
| 大切な人との約束の日に、急な仕事が入った。どちらも今日しかない。… | 事情を話して、日程そのものを動かす | 100% | 3人 |
| 社長が昼に「思いついた」と言った新機能が、夕方には動いていた。1日で作って出す。この会社の伝説は本当だっ… | すごさをSNSで発信する | 67% | 3人 |
| 社長が新人全員に問いを投げた。「うちの会社、何の会社だと思う? 入ったばかりで分からんだろうけど、いまの… | 「道具の会社です」 | 67% | 3人 |
| 無料ツールのユーザーから「有料でいいからここを直して」と要望が来た。開発の手は足りていない。… | 同じ要望が何件あるか先に数える | 67% | 3人 |
| 終電間際。ミナミの担当分がまだ半分残っている。明日の朝いちで顧客に出す資料だ。「先に帰っていいよ」と言わ… | 残りの手順を紙に書き出して渡し、先に帰る | 67% | 3人 |
| 朝、熱が38度あった。今日は三ヶ月追いかけた商談の当日。代役はミナミなら務まる。… | 先方に事情を話し、日を改められないか聞く | 67% | 3人 |
| 社長の「値付け」講義が始まった。「この新機能、いくらで売る? 金額そのものより、何を見て決めるかを聞きた… | 「客が浮く時間×時給」で答える | 67% | 3人 |
職種: エンジニア(3人)
判断の傾き:攻めと守りは半々/ひとりとみんなは半々/直感と分析は半々/現実寄り
5つの力の平均:決断力 48 共感力 100 分析力 47 実行力 26 理念適合 71
「優秀」を言葉にすると ── 活躍社員の6割以上が同じものを選んだ場面です。選考で何を確かめるかを決める材料になります。
| 場面 | 活躍社員の多くが選んだこと | 割合 | 答えた人数 |
|---|
| 昼休み、ミナミが「将来どうなりたいとかある?」と聞いてきた。弁当のから揚げを分けてくれながら。… | 逆にミナミの夢を聞く | 100% | 3人 |
| 訪問先の八百屋の店主に「AIとか俺には関係ないよ」と言われた。商談は始まってすらいない。… | AIの話をやめて店の悩みを聞く | 100% | 3人 |
| 人前で強く叱られた。「なんでこの数字を確かめずに出した」。周りの手が止まっている。… | 原因を紙に書き出し、後で二人で話す時間をもらう | 100% | 3人 |
| 紹介経由で問い合わせが急増。「3人紹介したら無制限」の仕組みが回り始めたのだ。対応が追いつかない。… | 全員に手作業で丁寧に返す | 100% | 3人 |
| 先輩が大事な商談に「同行するか?」と聞いてきた。ただし今日は自分の作業も山積みだ。… | 録音させてもらって、後で聞く | 100% | 3人 |
| やってしまった。操作ミスで顧客リストの一部を消した。バックアップはあるはず…だが、手が冷たい。… | 消えた範囲を先に特定してから、報告と復旧を同時に頼む | 100% | 3人 |
| 初めてのプレスリリースを書くことになった。書き方など習っていない。締切は明後日。… | 載せたい記者に、何が知りたいかを直接聞く | 100% | 3人 |
| 「最後に一つだけ教えといてやる」と先輩。「営業で一番大事なもの、何だと思う? 正解はねえよ。お前の答えが… | 「信頼です」 | 100% | 3人 |
| 大切な人との約束の日に、急な仕事が入った。どちらも今日しかない。… | 事情を話して、日程そのものを動かす | 100% | 3人 |
| 社長が昼に「思いついた」と言った新機能が、夕方には動いていた。1日で作って出す。この会社の伝説は本当だっ… | すごさをSNSで発信する | 67% | 3人 |
| 社長が新人全員に問いを投げた。「うちの会社、何の会社だと思う? 入ったばかりで分からんだろうけど、いまの… | 「道具の会社です」 | 67% | 3人 |
| 無料ツールのユーザーから「有料でいいからここを直して」と要望が来た。開発の手は足りていない。… | 同じ要望が何件あるか先に数える | 67% | 3人 |
| 終電間際。ミナミの担当分がまだ半分残っている。明日の朝いちで顧客に出す資料だ。「先に帰っていいよ」と言わ… | 残りの手順を紙に書き出して渡し、先に帰る | 67% | 3人 |
| 朝、熱が38度あった。今日は三ヶ月追いかけた商談の当日。代役はミナミなら務まる。… | 先方に事情を話し、日を改められないか聞く | 67% | 3人 |
| 社長の「値付け」講義が始まった。「この新機能、いくらで売る? 金額そのものより、何を見て決めるかを聞きた… | 「客が浮く時間×時給」で答える | 67% | 3人 |
職種: 営業(3人)
判断の傾き:攻めと守りは半々/ひとり寄り/直感と分析は半々/理想と現実は半々
5つの力の平均:決断力 76 共感力 57 分析力 61 実行力 64 理念適合 88
「優秀」を言葉にすると ── 活躍社員の6割以上が同じものを選んだ場面です。選考で何を確かめるかを決める材料になります。
| 場面 | 活躍社員の多くが選んだこと | 割合 | 答えた人数 |
|---|
| 昼休み、ミナミが「将来どうなりたいとかある?」と聞いてきた。弁当のから揚げを分けてくれながら。… | 照れずに大きな夢を語る | 100% | 3人 |
| 社長が昼に「思いついた」と言った新機能が、夕方には動いていた。1日で作って出す。この会社の伝説は本当だっ… | 「自分にも作らせてください」と志願 | 100% | 3人 |
| 人前で強く叱られた。「なんでこの数字を確かめずに出した」。周りの手が止まっている。… | その場で非を認め、直しに戻る | 100% | 3人 |
| 紹介経由で問い合わせが急増。「3人紹介したら無制限」の仕組みが回り始めたのだ。対応が追いつかない。… | 優先順位をつけて上位だけ即対応 | 100% | 3人 |
| 朝、熱が38度あった。今日は三ヶ月追いかけた商談の当日。代役はミナミなら務まる。… | オンラインに切り替えて自分でやる | 100% | 3人 |
| 先輩が大事な商談に「同行するか?」と聞いてきた。ただし今日は自分の作業も山積みだ。… | 今日は残って自分の山を崩す | 100% | 3人 |
| 初めてのプレスリリースを書くことになった。書き方など習っていない。締切は明後日。… | AIに下書きさせて自分で磨く | 100% | 3人 |
| 大企業に行った同級生と会った。福利厚生も研修も整っている。少し、羨ましい。… | 自分が今できていることを数える | 100% | 3人 |
| 訪問先の八百屋の店主に「AIとか俺には関係ないよ」と言われた。商談は始まってすらいない。… | その場でスマホでデモを見せる | 67% | 3人 |
| 社長が新人全員に問いを投げた。「うちの会社、何の会社だと思う? 入ったばかりで分からんだろうけど、いまの… | 「社員より道具の数が多い会社です」 | 67% | 3人 |
| 終電間際。ミナミの担当分がまだ半分残っている。明日の朝いちで顧客に出す資料だ。「先に帰っていいよ」と言わ… | 「ここだけ巻き取る」と一部を持ち帰る | 67% | 3人 |
| やってしまった。操作ミスで顧客リストの一部を消した。バックアップはあるはず…だが、手が冷たい。… | 復旧後、二度と起きない仕組みを作る | 67% | 3人 |
| ミナミから連絡。「ごめん、今日行けない」。彼女の持ち場は、明日の納品に直結している。… | 理由は聞かない。「こっちで回す」とだけ返す | 67% | 3人 |
| 理不尽に怒られた。原因は自分ではなく、前の担当者の引き継ぎ漏れだった。… | 引き継ぎの穴そのものを埋める仕組みを作る | 67% | 3人 |
| 「験担ぎしよ!」とミナミ。コンペ前日、2人で神社に来た。絵馬に何を書く?… | 「勝つ」とだけ書く | 67% | 3人 |
遊んだ活躍社員(6人)
| 名前 | 層 | 職種 | 最後まで | 日時 |
|---|
| 架空・社員 小川 | 定着して組織を支える層(ミドル層) | エンジニア | ✔ | 2026-09-11T13:27 |
| 架空・社員 大野 | 定着して組織を支える層(ミドル層) | エンジニア | ✔ | 2026-09-11T13:27 |
| 架空・社員 遠藤 | 定着して組織を支える層(ミドル層) | エンジニア | ✔ | 2026-09-11T13:27 |
| 架空・社員 上田 | 将来のリーダー候補(ハイエンド層) | 営業 | ✔ | 2026-09-11T13:27 |
| 架空・社員 石川 | 将来のリーダー候補(ハイエンド層) | 営業 | ✔ | 2026-09-11T13:27 |
| 架空・社員 青木 | 将来のリーダー候補(ハイエンド層) | 営業 | ✔ | 2026-09-11T13:26 |